Дюймы в мм


Таблица перевода дюйм в мм

Дюйм (русское обозначение: дюйм; международное: inch, in или ″ — двойной штрих; от нидерл. duim — большой палец) — неметрическая единица измерения расстояния и длины в некоторых системах мер. В настоящее время под дюймом обычно подразумевают используемый в США английский дюйм (англ. inch), в точности равный 2,54 см. Подробнее можно почитать в Википедии.

дюйм мм   дюйм мм
         
1/32 0,7938   1-3/4 44,45
1/16 1,5875   1-25/32 45,2438
3/32 2,3812   1-13/16 46,0375
1/8 3,175   1-27/32 46,8312
5/32 3,9688   1-7/8 47,625
3/16 4,7625   1-29/32 48,4188
7/32 5,5562   1-15/16 49,2125
1/4 6,35   1-31/32 50,0062
9/32 7,1438   2 50,8
5/16 7,9375   2-1/32 51,594
11/32 8,7312   2-1/16 52,388
3/8 9,525   2-3/32 53,181
13/32 10,3188   2-1/8 53,975
7/16 11,1125   2-5/32 54,769
15/32 11,9062   2-3/16 55,563
1/2 12,7   2-7/32 56,356
17/32 13,4938   2-1/4 53,15
9/16 14,2875   2-9/32 57,944
19/32 15,0812   2-5/16 58,738
5/8 15,875   2-11/32 59,531
21/32 16,6688   2-3/8 60,325
11/16 17,4625   2-13/32 61,119
23/32 18,2562   2-7/16 61,9125
3/4 19,05   2-15/32 62,7062
25/32 19,8438   2-1/2 63,5
13/16 20,6375   2-17/32 64,2938
27/32 21,4312   2-9/16 65,0875
7/8 22,225   2-19/32 65,8812
29/32 23,0188   2-5/8 66,675
15/16 23,8125   2-21/32 67,4688
31/32 24,6062   2-11/16 68,2625
1 25,4   2-23/32 69,0562
1-1/32 26,1938   2-3/4 69,85
1-1/16 26,9875   2-25/32 70,6438
1-3/32 27,7812   2-13/16 71,4375
1-1/8 28,575   2-27/32 72,2312
1-5/32 29,3688   2-7/8 73,025
1-3/16 30,1625   2-29/32 73,8188
1-7/32 30,9562   2-15/16 74,6125
1-1/4 31,75   2-31/32 75,4062
1-9/32 32,5438   3 76,2
1-5/16 33,3375   3-1/32 76,9938
1-11/32 34,1312   3-1/16 77,7875
1-3/8 34,925   3-3/32 7835812
1-13/32 35,7188   3-1/8 79,375
1-7/16 36,5125   3-5/32 80,1688
1-15/32 37,3062   3-3/16 80,9625
1-1/2 38,1   3-7/32 81,7562
1-17/32 38,8938   3-1/4 82,55
1-9/16 39,6875   3-9/32 83,3438
1-19/32 40,4812   3-5/16 84,1375
1-5/8 41,275   3-11/32 84,9312
1-21/32 42,0688   3-3/8 85,725
1-11/16 42,8625   3-13/32 86,5188
1-23/32 43,6562   3-7/16 87,31,25
Форма авторизации

Поделиться